
2. dan: izidi
naslovnica > 2. jankov memorial > izidi & razvrstitev > 2. dan: izidi tekem
2. dan: izidi tekem / 1. dan: izidi tekem
Uradni izidi 2., finalnega dne turnirja (272 KB, .pdf)
m. | team A | team B | sc. | 1st set | 2nd set | 3rd set | 4th set | 5th set | |
10) | OK Hoče (SLO) | Volleyball Brno (CZE) | 0:3 | 16:25 | 16:25 | 12:25 | |||
9) | UVC Holding Graz (AUT) | OK Panvita Pomgrad (SLO) | 1:3 | 20:25 | 25:22 | 19:25 | 15:25 | ||
8) | Ljutomer All Stars | VIP | 0:2 | 17:25 | 22:25 | ||||
7) | UVC Holding Graz (AUT) | OK Radenci (SLO) | 3:0 | bb | |||||
6) | OK Panvita Pomgrad (SLO) | Volleyball Brno (CZE) | 1:3 | 13:25 | 25:19 | 16:25 | 23:25 | ||
5) | UVC Holding Graz (AUT) | OK Hoče (SLO) | 0:3 | 23:25 | 23:25 | 22:25 |
naslovnica > 2. jankov memorial > izidi & razvrstitev > 2. dan: izidi tekem
Pingback: [SZJ] 2. Jankov memorial: finalni dan – Jankov memorial