članice: spored in izidi
Mlajše
Tekmogram: 1. - 8. mesto mlajše članice
Spored in izidi četrfinal, obeh polfinal, tekme za 3. in 1. mesto: mlajše članice
Skupina D: spored mlajše članice
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
Anja & Tija (ŠRD Ločica) : Nika & Lori (Ludus) | 2 - 0 | 12 | - | - | ||
Nika & Lori (Ludus) : Živa & Taja (Cestnik Volley) | 0 - 2 | 8 | - | - | ||
Anja & Tija (ŠRD Ločica) : Živa & Taja (Cestnik Volley) | 0 - 2 | 4 | - | - |
Lestvica Skupine D: mlajše članice
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Količnik nizi | Točke+ | Točke- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Živa & Taja | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.647 | 84 | 51 |
2 | Anja & Tija | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.219 | 78 | 64 |
3 | Nika & Lori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.440 | 37 | 84 |
Skupina C: spored mlajše članice
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
Neža & Maja (OK Prebold) : POKA (ŠRD Ločica) | 0 - 2 | 11 | - | - | ||
POKA (ŠRD Ločica) : Z & M Calcit Volley (Calcit Volley) | 2 - 0 | 7 | Rok Zajec | - | ||
Neža & Maja (OK Prebold) : Z & M Calcit Volley (Calcit Volley) | 2 - 0 | 3 | Mihajlo Milojević | - |
Lestvica Skupine C: mlajše članice
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Količnik nizi | Točke+ | Točke- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.826 | 84 | 46 |
2 | Neža & Maja | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.358 | 72 | 53 |
3 | Z & M Calcit Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 27 | 84 |
Skupina B: spored mlajše članice
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
Pia & Maša (OK Logatec) : Kume (ŠD Jama) | 2 - 0 | 10 | Gašper Obid | - | ||
Kume (ŠD Jama) : AS (Ludus) | 0 - 2 | 6 | - | - | ||
Pia & Maša (OK Logatec) : AS (Ludus) | 0 - 2 | 2 | - | - |
Lestvica Skupine B: mlajše članice
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Količnik nizi | Točke+ | Točke- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.200 | 90 | 75 |
2 | Pia & Maša | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.063 | 84 | 79 |
3 | Kume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 66 | 86 |
Skupina A: spored mlajše članice
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
Ira & Asja Beach Volley Team (Ludus) : M & A Calcit Volley (Calcit Volley) | 2 - 0 | 9 | Rok Zajec | - | ||
M & A Calcit Volley (Calcit Volley) : Portorož 1 Lana & Anna (Volley Club Portorož) | 2 - 0 | 5 | Mihajlo Milojević | - | ||
Ira & Asja Beach Volley Team (Ludus) : Portorož 1 Lana & Anna (Volley Club Portorož) | 2 - 0 | 1 | Mihajlo Milojević | - |
Lestvica Skupine A: mlajše članice
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Količnik nizi | Točke+ | Točke- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ira & Asja Beach Volley Team | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.680 | 84 | 50 |
2 | M & A Calcit Volley | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.896 | 60 | 67 |
3 | Portorož 1 Lana & Alja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 57 | 84 |
Sobota, 18.6.: spored mlajše članice
člani: spored in izidi
Mlajši
Tekmogram: 1. - 4. mesto mlajši člani
Izidi polfinala, tekme za 3. mesto in za 1. mesto: mlajši člani
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
1. mesto Prevorčnik/Zajc : Beograd (Z 1. 1/2 : Z 2. 1/2) | 0 - 2 | 14 | Rok Zajec | - | ||
3. mesto Ben Yan : Dolenjski svizci | 0 - 2 | 13 | Gašper Obid | - | ||
2. polfinale Beograd : Dolenjski svizci (Z Sk. B : Z #9) | 2 - 0 | 12 | Gašper Obid | - | ||
1. polfinale Prevorčnik/Zajc : Ben Yan (Z Sk. A : Z #10 (#2 iz Sk. B:#3 iz Sk. A)) | 2 - 0 | 11 | Rok Zajec | - |
Spored in izidi v Skupini za polfinale
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
Za polfinale: Pavlin/Šluga : Ben Yan (#2 Sk. B s #3 Sk. A) | 1 - 2 | 10 | - | - | ||
Za polfinale: Dolenjski svizci : Piknik varianta (#2 Sk. A s #3 Sk. B) | 2 - 0 | 9 | Mihajlo Milojević | - |
Skupina B: spored mlajši člani
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina B: 2. krog Gocozaver-Cestnik Volley : Piknik varianta (P B1 : B4 s P B2 : B3) | 0 - 2 | 8 | Gašper Obid | - | ||
Skupina B, 2. krog Beograd : Pavlin/Šluga (Z B1 z B4 z Z B2 z B3) | 2 - 0 | 6 | Rok Zajec | - | ||
Piknik varianta (OK Mežica) : Pavlin/Šluga (ŠBVK Kranj) | 0 - 2 | 4 | Gašper Obid | - | ||
Beograd (Ludus) : Gocozaver-Cestnik Volley (Cestnik Volley) | 2 - 0 | 2 | Gašper Obid | - |
Lestvica Skupina B: mlajši člani
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Količnik nizi | Točke+ | Točke- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beograd | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.500 | 84 | 24 |
2 | Piknik varianta | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.103 | 75 | 68 |
3 | Pavlin/Šluga | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.800 | 60 | 75 |
4 | Gocozaver-Cestnik Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 32 | 84 |
Skupina A: spored mlajši člani
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A, 2. krog Prevorčnik/Zajc : Dolenjski svizci (Z A1 z A4 z Z A2 z A3) | 2 - 0 | 5 | Mihajlo Milojević | - | ||
Skupina A: 2. krog: Veber/Bratož : Ben Yan (P A1 : A4 s P A2 : A3) | 0 - 2 | 7 | - | - | ||
Veber/Bratož (OK Lubnik/Calcit Volley) : Dolenjski svizci (ŠD Loka Žužemberk) | 0 - 2 | 3 | Rok Zajec | - | ||
Prevorčnik/Zajc (Ludus) : Ben Yan (BVC Salonit Anhovo - Kanal/Ljubljana Volley) | 2 - 0 | 1 | Rok Zajec | - |
Lestvica Skupina A: mlajši člani
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Količnik nizi | Točke+ | Točke- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prevorčnik/Zajc | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.474 | 84 | 57 |
2 | Ben Yan | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.690 | 71 | 42 |
3 | Dolenjski svizci | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 28 | 84 |
4 | Veber/Bratož | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 42 |