Zadnja novica
V Murski Soboti na državnem prvenstvu nastopilo rekordno število mladih ekip v odbojki na mivki
Murska Sobota, 7. junij 2022 — Na državnem prvenstvu v odbojki na mivki za mlade do šestnajst let, v Murski Soboti, med 3. in 5. junijem je nastopilo rekordnih 46 mladih ekip v odbojki na mivki. Zmagovalki prvega prv
Ključne informacije:
Lokacija: Letno kopališče Murska Sobota, Kopališka ulica 43, Murska Sobota
Datum: petek, 3.6., - nedelja, 5.6. 2022
Tekmovanje smo pričeli pri dekletih v petek, 3.6., ob 15. uri, fantje so pričeli s tekmvanje v soboto, 4.6., ob 11:40 uri.
Prenosi prvenstva
V živo
razvrstitev: dekleta
Končna
1. mesto: 100 točk
Zoja & Manca
2. mesto: 80 točk
Žana & Neža
3. mesto: 60 točk
Kaja & Špela
4. mesto: 50 točk
Flipflopke 1
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Flip – Flop |
![]() | Flip – Flop |
5. mesto: 40 točk
Flipflopke 2
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Flip – Flop |
![]() | Flip – Flop |
6. mesto: 40 točk
Ajda & Julija
7. mesto: 30 točk
Lara & Gaja
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŽOK Šentvid |
![]() | ŽOK Šentvid |
8. mesto: 30 točk
The Duo
9. mesto: 25 točk
Pia & Žana
The Twins
11. mesto: 25 točk
L & T
13. mesto: 20 točk
Tani & Sara
Flipflopke13
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Flip – Flop |
![]() | Flip – Flop |
Gaserke
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŽOK Sobota |
![]() | ŽOK Sobota |
Zala & Brina
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Ludus |
![]() | Ludus |
17. mesto: 15 točk
Sara & Alja
18. mesto: 15 točk
Maršič & Torej
21. mesto: 15 točk
Flipflopke Kaja & Neli
Katjuša & Zara
Lučka & Živa
Tjaša & Neža
25. mesto: 10 točk
Ajda & Vita
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | OK Prebold |
![]() | OK Prebold |
Amigos
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Ludus |
![]() | Ludus |
Elma & Rebeka
Lea & Neja
Neja & Vita
Valentina & Anastasja
razvrstitev: fantje
Končna
1. mesto: 100 točk
Zelena Gladiatorja
2. mesto: 80 točk
Cestnik Volley JiL
3. mesto: 60 točk
Peter & Žiga
4. mesto: 50 točk
Filip&Tilen
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Ludus |
![]() | Ludus |
5. mesto: 40 točk
Kac & Godec
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŠBVK Kranj |
![]() | ŠBVK Kranj |
6. mesto: 40 točk
Tim & Mark
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Ludus |
![]() | Ludus |
7. mesto: 30 točk
Predana
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŠBVK Kranj |
![]() | ŠBVK Kranj |
8. mesto: 30 točk
Koperčani
9. mesto: 25 točk
MOK Kočevje
11. mesto: 25 točk
Jan & Jaka
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŠRD Ločica |
![]() | ŠRD Ločica |
13. mesto: 20 točk
Green Team
JeŠo
Nel & Jan
Vid & Tilen
in izidi: dekleta
Spored
Tekmogram: 1. - 16. mesto dekleta
Tekmogram: 5. - 8. mesto dekleta
Tekmogram: 9. - 16. mesto dekleta
Razvrstitev za 17. - 30 mesto: dekleta
Nedelja, 5.6.: finalni dan za dekleta
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Zoja & Manca : Flipflopke | 2 - 1 | Ervin Strmčnik | - | ||
Lara & Gaja : Flipflopke 2 | 0 - 2 | Ljubo Globačnik | - | ||
Žana & Neža : Kaja & Špela | 2 - 0 | Ljubo Globačnik | - | ||
The Duo : Ajda & Julija | 0 - 2 | Dušan Vrečar | - | ||
Flipflopke 2 : Ajda & Julija | 2 - 0 | Dušan Vrečar | - | ||
Lara & Gaja : The Duo | 2 - 1 | Ervin Strmčnik | - | ||
Flipflopke 1 : Kaja & Špela | 1 - 2 | Ervin Strmčnik | - | ||
Zoja & Manca : Žana & Neža | 2 - 0 | Ljubo Globačnik | Dušan Vrečar |
Sobota, 4.6.: drugi dan za dekleta
Petek, 3.6.: predtekmovanje po skupinah dekleta
- 1/1-, 3. m., 1/2-, 1/4, 1/8-finala
- 5.-8. mesto
- 9.-16. mesto
- 17.-30. mesto
- Skupina A
- Skupina B
- Skupina C
- Skupina D
- Skupina E
- Skupina F
- Skupina G
- Skupina H
Osmine finale, četrtfinala, polfinali, 3. mesto in 1. mesto dekleta: spored
Skupina 5. - 8. mesto dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Lara & Gaja : Flipflopke 2 | 0 - 2 | Ljubo Globačnik | - | ||
The Duo : Ajda & Julija | 0 - 2 | Dušan Vrečar | - | ||
Flipflopke 2 : Ajda & Julija | 2 - 0 | Dušan Vrečar | - | ||
Lara & Gaja : The Duo | 2 - 1 | Ervin Strmčnik | - |
Skupina za 5. - 8. mesto: dekleta
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flipflopke 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 34 | 1.765 |
2 | Ajda & Julija | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 58 | 0.983 |
3 | Lara & Gaja | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 62 | 0.726 |
4 | The Duo | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 68 | 0.882 |
Skupina 9. - 16. mesto dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Ema & Sara : L & T | 1 - 2 | Ervin Strmčnik | - | ||
Pia & Žana : Gaserke | 2 - 0 | Ervin Strmčnik | - | ||
Flipflopke 13 : Twix | 0 - 2 | Ljubo Globačnik | - | ||
Zala & Brina : The Twins | 0 - 2 | Ljubo Globačnik | - | ||
L & T : Pia & Žana | 0 - 2 | Ervin Strmčnik | - | ||
Twix : The Twins | 0 - 2 | Ljubo Globačnik | - | ||
Pia & Žana : The Twins | - | - |
Skupina 9. - 16. mesto: dekleta
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia & Žana | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 17 | 3.529 |
2 | The Twins | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 30 | 2.000 |
3 | Twix | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 30 | 1.267 |
4 | L & T | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0.000 |
5 | Zala & Brina | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0.733 |
6 | Gaserke | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0.567 |
7 | Ema & Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Flipflopke 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 |
Skupina 17. - 30. mesto dekleta: spored
Skupina 17. - 30. mesto: dekleta
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara & Alja | 10 | 5 | 5 | 0 | 197 | 170 | 1.159 |
2 | Maršič & Torej | 8 | 4 | 4 | 0 | 197 | 167 | 1.180 |
3 | Flipflopke Kaja & Neli | 4 | 2 | 2 | 0 | 121 | 121 | 1.000 |
4 | GV Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 132 | 145 | 0.910 |
5 | Sneguljčica in palček | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 160 | 0.775 |
6 | Elma & Rebeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 100 | 1.110 |
7 | Ajda & Vita | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 88 | 0.807 |
8 | Neja & Vita | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 72 | 0.792 |
9 | Tjaša & Neža | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 118 | 0.729 |
10 | Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 105 | 0.762 |
11 | Valentina & Anastasja | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91 | 0.615 |
12 | Lučka & Živa | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 70 | 0.543 |
13 | Katjuša & Zara | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60 | 0.483 |
14 | Lea & Neja | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 98 | 0.429 |
Skupina A dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Prvo postavljena ekipa Skupine A s četrto postavljeno ekipo Skupine A BB | - | - | |||
Katjuša & Zara : L & T | 0 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Zoja & Manca : L & T | 2 - 0 | Ljubo Globačnik | - |
Skupina A dekleta: ekipe
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoja & Manca | 10 | 5 | 5 | 0 | 163 | 94 | 1.734 |
2 | L & T | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 74 | 1.108 |
3 | Katjuša & Zara | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0.200 |
1. postavljena ekipa Skupine A
Katjuša & Zara
2. postavljena ekipa Skupine A
L & T
3. postavljena ekipa Skupine A
Zoja & Manca
Skupina B dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Elma & Rebeka : Twix | 1 - 2 | Ljubo Globačnik | - | ||
Lara & Gaja : Amigos | 2 - 0 | Ervin Strmčnik | - | ||
Lara & Gaja : Twix | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Elma & Rebeka : Amigos | 2 - 1 | Ervin Strmčnik | - |
Skupina B dekleta: ekipe
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara & Gaja | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 58 | 1.724 |
2 | Elma & Rebeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 65 | 1.138 |
3 | Twix | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 96 | 0.656 |
4 | Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 68 | 0.647 |
1. postavljena ekipa Skupine B
Elma & Rebeka
2. postavljena ekipa Skupine B
Lara & Gaja
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŽOK Šentvid |
![]() | ŽOK Šentvid |
3. postavljena ekipa Skupine B
Amigos
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Ludus |
![]() | Ludus |
4. postavljena ekipa Skupine B
Skupina C dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Flipflopke 1 : Tjaša & Neža | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Gaserke : Flipflopke Kaja & Neli | 2 - 1 | Ljubo Globačnik | - | ||
Tjaša & Neža : Flipflopke Kaja & Neli | 0 - 2 | Ljubo Globačnik | - | ||
Flipflopke 1 : Gaserke | 2 - 0 | David Luskovec | - |
Skupina C dekleta: ekipe
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flipflopke 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 199 | 163 | 1.221 |
2 | Flipflopke Kaja & Neli | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 60 | 1.067 |
3 | Gaserke | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 94 | 0.872 |
4 | Tjaša & Neža | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0.417 |
1. postavljena ekipa Skupine C
Flipflopke 1
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Flip - Flop |
![]() | Flip - Flop |
2. postavljena ekipa Skupine C
Gaserke
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŽOK Sobota |
![]() | ŽOK Sobota |
3. postavljena ekipa Skupine C
Flipflopke Kaja & Neli
4. postavljena ekipa Skupine C
Tjaša & Neža
Skupina D dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Maršič & Torej : The Twins | 0 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
GV Team : Zala & Brina | 0 - 2 | David Luskovec | - | ||
The Twins : Zala & Brina | 1 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Marsič & Torej : GV Team | 2 - 1 | Ervin Strmčnik | - |
Skupina D dekleta: ekipe
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zala & Brina | 4 | 2 | 2 | 0 | 85 | 88 | 0.966 |
2 | The Twins | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 89 | 1.022 |
3 | Maršič & Torej | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 67 | 1.015 |
4 | GV Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 | 0.686 |
1. postavljena ekipa Skupine D
Maršič & Torej
2. postavljena ekipa Skupine D
GV Team
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŠRD Ločica |
![]() | ŠRD Ločica |
3. postavljena ekipa Skupine D
Zala & Brina
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Ludus |
![]() | Ludus |
4. postavljena ekipa Skupine D
Žana & Neža
Skupina E dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Flipflopke 2 : Neja & Vita | 2 - 0 | Ervin Strmčnik | - | ||
Lea & Neja : Žana & Neža | 0 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Neja & Vita : Lea & Neja | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Flipflopke 2 : Žana & Neža | 0 - 2 | Ervin Strmčnik | - |
Skupina E dekleta: ekipe
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žana & Neža | 10 | 5 | 5 | 0 | 177 | 118 | 1.500 |
2 | Flipflopke 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 95 | 1.211 |
3 | Neja & Vita | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 42 | 0.976 |
4 | Lea & Neja | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | 0.267 |
1. postavljena ekipa Skupine E
Flipflopke 2
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Flip - Flop |
![]() | Flip - Flop |
2. postavljena ekipa Skupine E
Lea & Neja
3. postavljena ekipa Skupine E
Žana & Neža
4. postavljena ekipa Skupine E
Neja & Vita
Skupina F dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
The Duo : Valentina & Anastasja | 2 - 0 | Ljubo Globačnik | - | ||
Ajda & Vita : Pia & Žana | 0 - 2 | Ervin Strmčnik | - | ||
Valentina & Anastazija : Ajda & Vita | 0 - 2 | Ljubo Globačnik | - | ||
The Duo : Pia & Žana | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - |
Skupina F dekleta: ekipe
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Duo | 6 | 3 | 3 | 0 | 121 | 84 | 1.440 |
2 | Pia & Žana | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 87 | 0.908 |
3 | Ajda & Vita | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 56 | 0.839 |
4 | Valentina & Anastasja | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 61 | 0.574 |
1. postavljena ekipa Skupine F
The Duo
2. postavljena ekipa Skupine F
Ajda & Vita
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | OK Prebold |
![]() | OK Prebold |
3. postavljena ekipa Skupine F
Pia & Žana
4. postavljena ekipa Skupine F
Valentina & Anastasja
Skupina G dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Sara & Alja : Flipflopke 13 | 0 - 2 | David Luskovec | - | ||
Ajda & Julija : Sneguljčica in palček | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Sneguljčica in Palček : Sara & Alja | 1 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Flipflopke 13 : Ajda & Julija | 0 - 2 | Ljubo Globačnik | - |
Skupina G dekleta: ekipe
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajda & Julija | 6 | 3 | 3 | 0 | 109 | 73 | 1.493 |
2 | Sara & Alja | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 63 | 0.952 |
3 | Flipflopke 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 80 | 0.625 |
4 | Sneguljčica in palček | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 70 | 0.600 |
1. postavljena ekipa Skupine G
Sara & Alja
2. postavljena ekipa Skupine G
Ajda & Julija
3. postavljena ekipa Skupine G
Sneguljčica in palček
4. postavljena ekipa Skupine G
Flipflopke13
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Flip - Flop |
![]() | Flip - Flop |
Skupina H dekleta: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Prvo postavljena ekipa Skupine H s četrto postavljeno ekipo Skupine H BB | - | - | |||
Lučka & Živa : Kaja & Špela | 0 - 2 | Ervin Strmčnik | - | ||
Ema & Sara : Kaja & Špela | 1 - 2 | David Luskovec | - |
Skupina H dekleta: ekipe
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaja & Špela | 10 | 5 | 5 | 0 | 175 | 164 | 1.067 |
2 | Ema & Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 61 | 0.836 |
3 | Lučka & Živa | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0.267 |
1. postavljena ekipa Skupine H
Tani & Sara
2. postavljena ekipa Skupine H
Lučka & Živa
3. postavljena ekipa Skupine H
Kaja & Špela
izidi ter razvrstitev: fantje
Spored
Tekmogram: 1. - 8. mesto fantje
Tekmogram: 5. - 8. mesto fantje
Tekmogram: 9. – 16. mesto fantje
Nedelja, 5.6.: finalni dan fantje
Sobota, 4.6.: fantje
Četrtfinala, polfinali, 3. mesto in 1. mesto fantje: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Cestnik Volley JiL : Kac & Godec | 2 - 0 | Ljubo Globačnik | - | ||
Peter & Žiga : Predana | 2 - 0 | Ervin Strmčnik | - | ||
Zelena gladiatorja : Koperčani | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Filip & Tilen : Tim & Mark | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Cestnik Volley JiL : Peter & Žiga | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Filip & Tilen : Zelena gladiatorja | 0 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Peter & Žiga : Filip & Tilen | 2 - 1 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Cestnik Volley JiL : Zelena gladiatorja | 1 - 2 | David Luskovec | Dušan Vrečar |
Skupina četrfinale, polfinale in finale: fantje
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelena Gladiatorja | 10 | 5 | 5 | 0 | 159 | 125 | 1.272 |
2 | Cestnik Volley JiL | 8 | 4 | 4 | 0 | 156 | 98 | 1.592 |
3 | Peter & Žiga | 8 | 4 | 4 | 0 | 143 | 113 | 1.265 |
4 | Filip & Tilen | 6 | 3 | 3 | 0 | 151 | 106 | 1.425 |
5 | Kac & Godec | 6 | 3 | 3 | 0 | 136 | 122 | 1.115 |
6 | Predana | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 101 | 1.178 |
7 | Tim & Mark | 4 | 2 | 2 | 0 | 122 | 108 | 1.130 |
8 | Koperčani | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 138 | 0.428 |
Skupina 5. - 8. mesto fantje: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Kac & Godec : Predana | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Tim & Mark : Koperčani | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Kac & Godec : Tim & Mark | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Predana : Koperčani | 2 - 0 | Dušan Vrečar | - |
Skupina za 5. - 8. mesto: fantje
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kac & Godec | 6 | 3 | 3 | 0 | 136 | 122 | 1.115 |
2 | Predana | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 101 | 1.178 |
3 | Tim & Mark | 4 | 2 | 2 | 0 | 122 | 108 | 1.130 |
4 | Koperčani | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 138 | 0.428 |
Skupina 9. - 16. mesto fantje: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
MOK Kočevje : Drejc & Nal | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Green Team : Jan & Jaka | 0 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
JeŠo : Nel & Jan | 0 - 0 | David Luskovec | - | ||
50g : Vid & Tilen | 0 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
MOK Kočevje : Jan & Jaka | 2 - 0 | Dušan Vrečar | - | ||
2. krog: zmagovalni ekipi iz 3. in 4. tekme 1. kroga Skupine za 9.-16. mesto | 0 - 0 | - | - | ||
MOK Kočevje : | 2 | - | - |
Skupina 9. - 16 mesto: fantje
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOK Kočevje | 8 | 4 | 4 | 0 | 133 | 41 | 3.244 |
2 | Jan & Jaka | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 74 | 0.622 |
3 | 50g | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 30 | 1.367 |
4 | Green Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 99 | 0.667 |
5 | JeŠo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 0.844 |
6 | Nel & Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | 0.688 |
7 | Drejc & Nal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.000 |
7 | Miha & Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Skupina A fantje: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Cestnik Volley JiL : Nel & Jan | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Green Team : Koperčani | 0 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Cestnik Volley JiL : Koperčani | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Nel & Jan : Green Team | 1 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - |
Skupina A: fantje
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cestnik Volley JiL | 8 | 4 | 4 | 0 | 156 | 98 | 1.592 |
2 | Green Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 99 | 0.667 |
3 | Koperčani | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 138 | 0.428 |
4 | Nel & Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | 0.688 |
1. postavljena ekipa Skupine A
Jaka & Liam
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | - |
![]() | - |
2. postavljena ekipa Skupine A
Green Team
3. postavljena ekipa Skupine A
Koperčani
4. postavljena ekipa Skupine A
Nel & Jan
Skupina B fantje: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
MOK Kočevje : Peter & Žiga | 0 - 2 | David Luskovec | - | ||
Tim & Mark : Vid & Tilen | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Peter & Žiga : Tim & Mark | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
MOK Kočevje : Vid & Tilen | 2 - 0 | David Luskovec | - |
Skupina B: fantje
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOK Kočevje | 8 | 4 | 4 | 0 | 133 | 41 | 3.244 |
2 | Peter & Žiga | 8 | 4 | 4 | 0 | 143 | 113 | 1.265 |
3 | Tim & Mark | 4 | 2 | 2 | 0 | 122 | 108 | 1.130 |
4 | Vid & Tilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60 | 0.483 |
1. postavljena ekipa Skupine B
MOK Kočevje
2. postavljena ekipa Skupine B
Tim & Mark
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Ludus |
![]() | Ludus |
3. postavljena ekipa Skupine B
Vid & Tilen
4. postavljena ekipa Skupine B
Peter & Žiga
Skupina C fantje: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Filip & Tilen : Drejc & Nal | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Predana : 50g | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Filip & Tilen : Predana | 2 - 0 | Branka Čemas Stjepanovič | - | ||
Drejc & Nal : 50g | 0 - 2 | Branka Čemas Stjepanovič | - |
Skupina C: fantje
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip & Tilen | 6 | 3 | 3 | 0 | 151 | 106 | 1.425 |
2 | Predana | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 101 | 1.178 |
3 | 50g | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 30 | 1.367 |
4 | Drejc & Nal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.000 |
1. postavljena ekipa Skupine C
Filip&Tilen
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Ludus |
![]() | Ludus |
2. postavljena ekipa Skupine C
Predana
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŠBVK Kranj |
![]() | ŠBVK Kranj |
3. postavljena ekipa Skupine C
4. postavljena ekipa Skupine C
Drejc & Nal
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | Calcit Volley |
![]() | Calcit Volley |
Skupina D fantje: spored
Datum | Tekma | Čas/Rezultat | Prizorišče | 1st Referee | 2nd Referee |
---|---|---|---|---|---|
Zelena gladiatorja : JeŠo | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
Jan & Jaka : Kac & Godec | 0 - 2 | David Luskovec | - | ||
Zelena Gladiatorja : Kac & Godec | 2 - 0 | David Luskovec | - | ||
JeŠo : Jan & Jaka | 1 - 2 | David Luskovec | - |
Skupina D: fantje
Poz | Ekipa | Tčk | O | Z | P | PW | PL | KvN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelena Gladiatorja | 10 | 5 | 5 | 0 | 159 | 125 | 1.272 |
2 | Kac & Godec | 6 | 3 | 3 | 0 | 136 | 122 | 1.115 |
3 | Jan & Jaka | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 74 | 0.622 |
4 | JeŠo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 0.844 |
1. postavljena ekipa Skupine D
Zelena Gladiatorja
2. postavljena ekipa Skupine D
Jan & Jaka
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŠRD Ločica |
![]() | ŠRD Ločica |
3. postavljena ekipa Skupine D
widget_image
4. postavljena ekipa Skupine D
Kac & Godec
Igralec | Ekipa |
---|---|
![]() | ŠBVK Kranj |
![]() | ŠBVK Kranj |