Ljubljana
U20
Šentvid Open
Finale državnega prvenstva za mlajše članice (U20) v odbojki na mivki na ŠRC Šentvid v Ljubljani, v soboto, 12. 8. 2023.
Ljubljana
Šentvid Open
U20
Finale državnega prvenstva za mlajše članice (U20) v odbojki na mivki na ŠRC Šentvid v Ljubljani, v soboto, 12. 8. 2023.
MO Ljubljana:
oddelek za šport
poteka s podporo:
Spored srečanj
Tekmogram izločilnih srečanj
Četrtfinalna srečanja
Številka tekme 13 |
---|
(13)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Kalar/Šketa Rozman : Hotič/MargonKrižanje: A1:D2
|
Številka tekme 14 |
(14)
0 – 2igrišče 3 Šentvid N/A Stubelj/Veselko : Blatnik/KodrunKrižanje: D1:A2
|
Številka tekme 15 |
(15)
2 – 0igrišče 3 Šentvid N/A Bednjanič/Jelen : Biščević/JemecKrižanje: B1:C2
|
Številka tekme 16 |
(16)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Donko/Ferlež : Prelesnik Znoj/CimpermanKrižanje: C1:B2
|
Polfinalni srečanji
Številka tekme 17 |
---|
(17)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Kalar/Šketa Rozman : Blatnik/KodrunKrižanje: ZČF1:ZČF2
|
Številka tekme 18 |
(18)
2 – 1igrišče 3 Šentvid N/A Bednjanič/Jelen : Donko/FerležKrižanje: ZČF3:ZČF4
|
Veliki in mali finale
Številka tekme 20 |
---|
(20)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Kalar/Šketa Rozman : Bednjanič/JelenKrižanje: ZPF1:ZPF1
|
Številka tekme 19 |
(19)
0 – 2igrišče 1 Šentvid N/A Blatnik/Kodrun : Donko/FerležKrižanje: PPF1:PPF1
|
Razigravanje po skupinah
Spored Skupine A
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca | Križanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalar/Šketa Rozman : Gorenc Valenta/Pavlič | 2 - 0 | 1 | Ljubo Globačnik | - | 1:2 | ||
Gorenc Valenta/Pavlič : Blatnik/Kodrun | 0 - 2 | 5 | - | - | 2:3 | ||
Blatnik/Kodrun : Kalar/Šketa Rozman | 0 - 2 | 9 | - | - | 3:1 |
Lestvica Skupine A: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalar/Šketa Rozman | 2 | 4 | maks. | 1.826 |
2 | Blatnik/Kodrun | 1 | 2 | 1.000 | 1.200 |
3 | Gorenc Valenta/Pavlič | 0 | 0 | 0.000 | 0.405 |
Lestvica Skupine A: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalar/Šketa Rozman | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | maks. | 84 | 46 | 1.826 |
2 | Blatnik/Kodrun | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 60 | 1.200 |
3 | Gorenc Valenta/Pavlič | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 34 | 84 | 0.405 |
Spored Skupine A
(1)
2 - 0igrišče 1 Šentvid N/A Kalar/Šketa Rozman : Gorenc Valenta/PavličKrižanje: 1:2
|
(5)
0 - 2igrišče 4 Šentvid N/A Gorenc Valenta/Pavlič : Blatnik/KodrunKrižanje: 2:3
|
(9)
0 - 2igrišče 4 Šentvid N/A Blatnik/Kodrun : Kalar/Šketa RozmanKrižanje: 3:1
|
Lestvica Skupine A: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalar/Šketa Rozman | 2 | 4 | maks. | 1.826 |
2 | Blatnik/Kodrun | 1 | 2 | 1.000 | 1.200 |
3 | Gorenc Valenta/Pavlič | 0 | 0 | 0.000 | 0.405 |
Lestvica Skupine A: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalar/Šketa Rozman | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | maks. | 84 | 46 | 1.826 |
2 | Blatnik/Kodrun | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 60 | 1.200 |
3 | Gorenc Valenta/Pavlič | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 34 | 84 | 0.405 |
Spored Skupine B
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca | Križanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednjanič/Jelen : Prelesnik Znoj/Cimperman | 2 - 0 | 2 | Ervin Strmčnik | - | 1:2 | ||
Prelesnik Znoj/Cimperman : Pečovnik/Sevčnikar | 2 - 0 | 6 | - | - | 2:3 | ||
Pečovnik/Sevčnikar : Bednjanič/Jelen | 0 - 2 | 10 | - | - | 3:1 |
Lestvica Skupine B: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bednjanič/Jelen | 2 | 4 | maks. | 5.250 |
2 | Prelesnik Znoj/Cimperman | 1 | 2 | 1.000 | 1.381 |
3 | Pečovnik/Sevčnikar | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Lestvica Skupine B: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bednjanič/Jelen | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | maks. | 84 | 16 | 5.250 |
2 | Prelesnik Znoj/Cimperman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 58 | 42 | 1.381 |
3 | Pečovnik/Sevčnikar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 84 | 0.000 |
Spored Skupine B
(2)
2 - 0igrišče 3 Šentvid N/A Bednjanič/Jelen : Prelesnik Znoj/CimpermanKrižanje: 1:2
|
(6)
2 - 0N/A Prelesnik Znoj/Cimperman : Pečovnik/SevčnikarKrižanje: 2:3
|
(10)
0 - 2N/A Pečovnik/Sevčnikar : Bednjanič/JelenKrižanje: 3:1
|
Lestvica Skupine B: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bednjanič/Jelen | 2 | 4 | maks. | 5.250 |
2 | Prelesnik Znoj/Cimperman | 1 | 2 | 1.000 | 1.381 |
3 | Pečovnik/Sevčnikar | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Lestvica Skupine B: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bednjanič/Jelen | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | maks. | 84 | 16 | 5.250 |
2 | Prelesnik Znoj/Cimperman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 58 | 42 | 1.381 |
3 | Pečovnik/Sevčnikar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 84 | 0.000 |
Spored Skupine C
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca | Križanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donko/Ferlež : Biščević/Jemec | 2 - 0 | 3 | Ervin Strmčnik | - | 1:2 | ||
Biščević/Jemec : Butalič/Stupar | 2 - 0 | 7 | - | - | 2:3 | ||
Butalič/Stupar : Donko/Ferlež | 0 - 2 | 11 | Ervin Strmčnik | - | 3:1 |
Lestvica Skupine C: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donko/Ferlež | 2 | 4 | maks. | 1.500 |
2 | Biščević/Jemec | 1 | 2 | 1.000 | 1.099 |
3 | Butalič/Stupar | 0 | 0 | 0.000 | 0.588 |
Lestvica Skupine C: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donko/Ferlež | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | maks. | 84 | 56 | 1.500 |
2 | Biščević/Jemec | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 71 | 1.099 |
3 | Butalič/Stupar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 85 | 0.588 |
Spored Skupine C
(3)
2 - 0igrišče 4 Šentvid N/A Donko/Ferlež : Biščević/JemecKrižanje: 1:2
|
(7)
2 - 0igrišče 1 Šentvid N/A Biščević/Jemec : Butalič/StuparKrižanje: 2:3
|
(11)
0 - 2igrišče 3 Šentvid N/A Butalič/Stupar : Donko/FerležKrižanje: 3:1
|
Lestvica Skupine C: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donko/Ferlež | 2 | 4 | maks. | 1.500 |
2 | Biščević/Jemec | 1 | 2 | 1.000 | 1.099 |
3 | Butalič/Stupar | 0 | 0 | 0.000 | 0.588 |
Lestvica Skupine C: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donko/Ferlež | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | maks. | 84 | 56 | 1.500 |
2 | Biščević/Jemec | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 71 | 1.099 |
3 | Butalič/Stupar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 85 | 0.588 |
Spored Skupine D
Datum | Tekma | Čas/Izid | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca | Križanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stubelj/Veselko : Hotič/Margon | 2 - 1 | 4 | - | - | 1:2 | ||
Hotič/Margon : Klun/Rjavec | 2 - 0 | 8 | Ervin Strmčnik | - | 2:3 | ||
Klun/Rjavec : Stubelj/Veselko | 0 - 2 | 12 | - | - | 3:1 |
Lestvica Skupine D: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stubelj/Veselko | 2 | 4 | 4.000 | 1.638 |
2 | Hotič/Margon | 1 | 2 | 1.500 | 1.154 |
3 | Klun/Rjavec | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 |
Lestvica Skupine D: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stubelj/Veselko | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 58 | 1.638 |
2 | Hotič/Margon | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 78 | 1.154 |
3 | Klun/Rjavec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 35 | 84 | 0.417 |
Spored Skupine D
(4)
2 - 1igrišče 6 Šentvid N/A Stubelj/Veselko : Hotič/MargonKrižanje: 1:2
|
(8)
2 - 0igrišče 3 Šentvid N/A Hotič/Margon : Klun/RjavecKrižanje: 2:3
|
(12)
0 - 2igrišče 1 Šentvid N/A Klun/Rjavec : Stubelj/VeselkoKrižanje: 3:1
|
Lestvica Skupine D: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stubelj/Veselko | 2 | 4 | 4.000 | 1.638 |
2 | Hotič/Margon | 1 | 2 | 1.500 | 1.154 |
3 | Klun/Rjavec | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 |
Lestvica Skupine D: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stubelj/Veselko | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 58 | 1.638 |
2 | Hotič/Margon | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 78 | 1.154 |
3 | Klun/Rjavec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 35 | 84 | 0.417 |
Celoten spored Ljubljana Šentvid Open U20
Datum | Tekma | Čas/Izid | Liga | Prizorišče | Številka tekme | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca | Križanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalar/Šketa Rozman : Bednjanič/Jelen | 2 – 0 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Mali in veliki finale Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 20 | Ervin Strmčnik | – | ZPF1:ZPF1 | ||
Blatnik/Kodrun : Donko/Ferlež | 0 – 2 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Mali in veliki finale Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 19 | Ljubo Globačnik | – | PPF1:PPF1 | ||
Bednjanič/Jelen : Donko/Ferlež | 2 – 1 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Polfinali Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 18 | Ervin Strmčnik | – | ZČF3:ZČF4 | ||
Kalar/Šketa Rozman : Blatnik/Kodrun | 2 – 0 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Polfinali Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 17 | Ljubo Globačnik | – | ZČF1:ZČF2 | ||
Stubelj/Veselko : Blatnik/Kodrun | 0 – 2 | Četrtfinala Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 14 | Ervin Strmčnik | – | D1:A2 | ||
Donko/Ferlež : Prelesnik Znoj/Cimperman | 2 – 0 | Četrtfinala Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 16 | Ljubo Globačnik | – | C1:B2 | ||
Bednjanič/Jelen : Biščević/Jemec | 2 – 0 | Četrtfinala Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 15 | Ervin Strmčnik | – | B1:C2 | ||
Kalar/Šketa Rozman : Hotič/Margon | 2 – 0 | Četrtfinala Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 13 | Ljubo Globačnik | – | A1:D2 | ||
Klun/Rjavec : Stubelj/Veselko | 0 – 2 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina D Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 12 | – | – | 3:1 | ||
Pečovnik/Sevčnikar : Bednjanič/Jelen | 0 – 2 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina B Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 10 | – | – | 3:1 | ||
Butalič/Stupar : Donko/Ferlež | 0 – 2 | Skupina C Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 11 | Ervin Strmčnik | – | 3:1 | ||
Blatnik/Kodrun : Kalar/Šketa Rozman | 0 – 2 | DP U20 mlajše članice, Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina A Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 9 | – | – | 3:1 | ||
Hotič/Margon : Klun/Rjavec | 2 – 0 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina D Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 8 | Ervin Strmčnik | – | 2:3 | ||
Gorenc Valenta/Pavlič : Blatnik/Kodrun | 0 – 2 | DP U20 mlajše članice, Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina A Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 5 | – | – | 2:3 | ||
Biščević/Jemec : Butalič/Stupar | 2 – 0 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina C Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 7 | – | – | 2:3 | ||
Prelesnik Znoj/Cimperman : Pečovnik/Sevčnikar | 2 – 0 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina B Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 6 | – | – | 2:3 | ||
Kalar/Šketa Rozman : Gorenc Valenta/Pavlič | 2 – 0 | DP U20 mlajše članice, Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina A Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 1 | Ljubo Globačnik | – | 1:2 | ||
Bednjanič/Jelen : Prelesnik Znoj/Cimperman | 2 – 0 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina B Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 2 | Ervin Strmčnik | – | 1:2 | ||
Donko/Ferlež : Biščević/Jemec | 2 – 0 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina C Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 3 | Ervin Strmčnik | – | 1:2 | ||
Stubelj/Veselko : Hotič/Margon | 2 – 1 | Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina D Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice | 4 | – | – | 1:2 |
Celoten spored Ljubljana Šentvid Open U20
(20)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Kalar/Šketa Rozman : Bednjanič/JelenKrižanje: ZPF1:ZPF1
|
(19)
0 – 2igrišče 1 Šentvid N/A Blatnik/Kodrun : Donko/FerležKrižanje: PPF1:PPF1
|
(18)
2 – 1igrišče 3 Šentvid N/A Bednjanič/Jelen : Donko/FerležKrižanje: ZČF3:ZČF4
|
(17)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Kalar/Šketa Rozman : Blatnik/KodrunKrižanje: ZČF1:ZČF2
|
(14)
0 – 2igrišče 3 Šentvid N/A Stubelj/Veselko : Blatnik/KodrunKrižanje: D1:A2
|
(16)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Donko/Ferlež : Prelesnik Znoj/CimpermanKrižanje: C1:B2
|
(15)
2 – 0igrišče 3 Šentvid N/A Bednjanič/Jelen : Biščević/JemecKrižanje: B1:C2
|
(13)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Kalar/Šketa Rozman : Hotič/MargonKrižanje: A1:D2
|
(12)
0 – 2igrišče 1 Šentvid N/A Klun/Rjavec : Stubelj/VeselkoKrižanje: 3:1
|
(10)
0 – 2N/A Pečovnik/Sevčnikar : Bednjanič/JelenKrižanje: 3:1
|
(11)
0 – 2igrišče 3 Šentvid N/A Butalič/Stupar : Donko/FerležKrižanje: 3:1
|
(9)
0 – 2igrišče 4 Šentvid N/A Blatnik/Kodrun : Kalar/Šketa RozmanKrižanje: 3:1
|
(8)
2 – 0igrišče 3 Šentvid N/A Hotič/Margon : Klun/RjavecKrižanje: 2:3
|
(5)
0 – 2igrišče 4 Šentvid N/A Gorenc Valenta/Pavlič : Blatnik/KodrunKrižanje: 2:3
|
(7)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Biščević/Jemec : Butalič/StuparKrižanje: 2:3
|
(6)
2 – 0N/A Prelesnik Znoj/Cimperman : Pečovnik/SevčnikarKrižanje: 2:3
|
(1)
2 – 0igrišče 1 Šentvid N/A Kalar/Šketa Rozman : Gorenc Valenta/PavličKrižanje: 1:2
|
(2)
2 – 0igrišče 3 Šentvid N/A Bednjanič/Jelen : Prelesnik Znoj/CimpermanKrižanje: 1:2
|
(3)
2 – 0igrišče 4 Šentvid N/A Donko/Ferlež : Biščević/JemecKrižanje: 1:2
|
(4)
2 – 1igrišče 6 Šentvid N/A Stubelj/Veselko : Hotič/MargonKrižanje: 1:2
|