Biščević/Jemec
- Lige
- DP U20 mlajše članice, Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice, Skupina C Ljubljana Šentvid Open U20: mlajše članice
- Sezone
- 2023
Biščević/Jemec
Igralec_ka |
---|
![]() |
![]() |
Lestvica Skupine C: osnovna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Zmage | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donko/Ferlež | 2 | 4 | maks. | 1.500 |
2 | Biščević/Jemec | 1 | 2 | 1.000 | 1.099 |
3 | Butalič/Stupar | 0 | 0 | 0.000 | 0.588 |
Lestvica Skupine C: podrobna (Ljubljana Šentvid Open U20 2023)
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donko/Ferlež | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | maks. | 84 | 56 | 1.500 |
2 | Biščević/Jemec | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 71 | 1.099 |
3 | Butalič/Stupar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 85 | 0.588 |
Končna razvrstitev Ljubljana Šentvid Open U20 2023
Poz | Ekipa | Zmage | Količnik točk | Točke prvenstva |
---|---|---|---|---|
1 | Kalar/Šketa Rozman | 5 | 1.721 | 100 |
2 | Bednjanič/Jelen | 4 | 1.560 | 80 |
3 | Donko/Ferlež | 4 | 1.486 | 60 |
4 | Blatnik/Kodrun | 2 | 0.926 | 50 |
5 | Stubelj/Veselko | 2 | 1.260 | 40 |
6 | Hotič/Margon | 1 | 0.917 | 40 |
7 | Biščević/Jemec | 1 | 0.929 | 40 |
8 | Prelesnik Znoj/Cimperman | 1 | 0.869 | 40 |
9 | Butalič/Stupar | 0 | 0.588 | 25 |
10 | Klun/Rjavec | 0 | 0.417 | 25 |
11 | Gorenc Valenta/Pavlič | 0 | 0.405 | 25 |
12 | Pečovnik/Sevčnikar | 0 | izredna odpoved | - |
Share: